包括極片卷繞、模切、疊片成型的設備系列
專門用于電芯卷繞成型的設備系列
在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設備系列
專門用于化成分容設備
技術要求 | 參數(shù)指標 |
---|---|
數(shù)據(jù)采集 | 工序段重要采集數(shù)據(jù)項,如:設定層數(shù)、電芯產(chǎn)量、單片時間、疊片時間 |
狀態(tài)可視 | 設備狀態(tài)實時可視 |
數(shù)據(jù)展示 | 采集數(shù)據(jù)圖形化展示 |
統(tǒng)計報表 | 產(chǎn)量及效率統(tǒng)計并生成報表導出 |
維護提醒 | 易損件更換、設備保養(yǎng)提醒及記錄追溯 |
數(shù)據(jù)接口 | 提供數(shù)據(jù)接口為 MES 或其他系統(tǒng)提供制造過程數(shù)據(jù) |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com