技術要點 | 參數指標 |
---|---|
激光器 | IPG、TRUMPF、銳科、國產激光等 |
振鏡 | 瑞鐳、通快、黑鳥、國產振鏡等 |
運行速度 | 60m~120m/min |
激光切割毛刺 | ≤10μm |
極耳切割位置精度 | ±0.2mm |
熱影響區域 | ≤100um、焊渣和熔珠小 |
產品功能 | 通過編碼器獲取來料速度,智能調節振鏡運動、激光能量,以實現極耳高精度切割。可根據產品工藝參數,自動生成切割路徑、自動調節極耳間距。CCD 實時檢測極片位置智能糾偏。打標位置智能跳切、斷點續切 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com