包括極片卷繞、模切、疊片成型的設(shè)備系列
專門用于電芯卷繞成型的設(shè)備系列
專門用于鋰電池生產(chǎn)和物流過程的設(shè)備系列
專門用于電池組裝成型的設(shè)備系列
在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備系列
專門用于化成分容設(shè)備
實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的物料搬運(yùn)與運(yùn)輸,提高了物流效率和準(zhǔn)確性,降低了人力成本和錯(cuò)誤率,具有靈活性和適應(yīng)性,適用于多種環(huán)境和場景,提升了生產(chǎn)效率和安全性
技術(shù)要求 | 參數(shù)指標(biāo) | 說明 | |
---|---|---|---|
系統(tǒng)輸入特性 | 供電方式 | 單相三線 | |
額定輸入電壓(V) | 220Vac | ||
交流電網(wǎng)頻率(Hz) | 45Hz~55Hz | ||
額定輸入電壓(V) | ≤5% | ||
總諧波含量(THD) | ≥0.99 | ||
功率因數(shù) | ≤1%(輸出額定功率) | ||
待機(jī)功耗 | 電流<3.5ma<> | ||
漏電流 | 3.5mA | ||
輸入電壓波形 | 電壓不對稱度小于5%,諧波小于5% | ||
啟動(dòng)沖擊電流 | 小于110%額定輸入電流 | ||
系統(tǒng)輸出特性 | 輸出功率(kW) | 5.5KW | |
輸出額定電壓(V) | 48V | ||
輸出電流(A) | 0~100A | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | <±1%<> | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | 110%額定功率 | ||
過載能力 | 110%額定功率 | ||
開關(guān)機(jī)過沖幅度 | ≤±5% |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com